Estimation théorique
Route de l’Isle /estimation immobiliere Rue des Archives,75004 Paris (100 m2)
Prix bas
€
Prix haut
€
Indice de confiance (2.26)
Situation géographique
L'analyse de cette maison de 100 m2 située Route de l’Isle /estimation-immobiliere-Rue des Archives,75004-Paris indique un avis de valeur compris entre 1.543.000€ et 1.739.000€ , soit un prix au m2 compris entre 15.430€ et 17.390€
L'estimation de cette maison est effectuée à partir de multiples critères, dont la liste des biens vendus (de surface équivalente), à proximité de l'adresse de ce bien.
En quelque sorte, nous avons tracé un cercle autour de ce bien de façon à recenser les transactions de ventes effectuées à proximité, de surface comprise entre 90 et 110 m2, vendus durant les 3 dernières années.
Les calculs d'estimation ont été effectués à partir de cette première sélection.
Pour précisions, nous avons également affichés les biens vendus à proximité mais ne correspondant pas à la fourchette de surface ou vendus au delà des 3 dernières années. Vous en trouverez la liste complète ci-dessous.
Le prix de vente de l'ensemble de ces maisons a été compris entre 1.543.000€ et 1.739.000€ avec un indice de confiance de 2.36 / 5.
En cas d'indice de confiance moyen ou mauvais il est vivement recommandé de faire une estimation précise pour trouver le juste prix !
Le prix médian du m2 de l'ensemble est de 14.217€. Ce prix indique que la moitié des transactions ont été vendues avec un prix du m2 en deçà de 14.217€ et l'autre moitié au-delà de ce prix.
Notons pour être précis que 3 valeurs extrêmes n'ont pas été prises en compte dans notre estimation. Il s'agit de biens dont le prix de vente au m2 était en trop fort décallage avec le prix au m2 du secteur. Ces transactions sont néanmoins présentes dans la liste ci-dessous.
Notons également que le prix moyen au m2 de la location sur la commune de Paris 04 (75104), comprenant 29018 habitants est de 30,94€, soit un loyer théorique mensuel de 3.094€ compte tenu des 100 m2 de ce bien
Ces éléments sont basés sur une fourchette de prix de location au m2 qui vont de 14,18€, à 67,50€, soit un loyer théorique mensuel compris entre 1.418€ et 6.750€ avec un indice de confiance de 7.8 / 10.
De façon à affiner l'estimation de cette maison de 100 m2, nous vous suggérons d'utiliser l'estimation détaillée de notre site (proposée à la suite de l'estimation simple), permettant d'effectuer une estimation comparative bien plus précise en renseignant certains éléments tels que le nombre de pièces, de chambres, les équipements, la présence d'un jardin et/ou d'une ou plusieurs terrasses, l'état général, le type de chauffage, l'orientation, l'environnement, le montant de la taxe foncière , etc ...
Cette estimation bien plus détaillée reste toujours GRATUITE.
Nous sommes sans doute le seul site à proposer cela.
Bien entendu nous serons ravis de vous rencontrer pour une estimation réelle (et toujours gratuite !) et vous faire bénéficier de l'expertise de nos professionnels connaissant parfaitement ce secteur et qui pourront tenir compte des spécificités de votre maison.
Alors n'hésitez pas, à très vite !
L'estimation de cette maison est effectuée à partir de multiples critères, dont la liste des biens vendus (de surface équivalente), à proximité de l'adresse de ce bien.
En quelque sorte, nous avons tracé un cercle autour de ce bien de façon à recenser les transactions de ventes effectuées à proximité, de surface comprise entre 90 et 110 m2, vendus durant les 3 dernières années.
Les calculs d'estimation ont été effectués à partir de cette première sélection.
Pour précisions, nous avons également affichés les biens vendus à proximité mais ne correspondant pas à la fourchette de surface ou vendus au delà des 3 dernières années. Vous en trouverez la liste complète ci-dessous.
Le prix de vente de l'ensemble de ces maisons a été compris entre 1.543.000€ et 1.739.000€ avec un indice de confiance de 2.36 / 5.
En cas d'indice de confiance moyen ou mauvais il est vivement recommandé de faire une estimation précise pour trouver le juste prix !
Le prix médian du m2 de l'ensemble est de 14.217€. Ce prix indique que la moitié des transactions ont été vendues avec un prix du m2 en deçà de 14.217€ et l'autre moitié au-delà de ce prix.
Notons pour être précis que 3 valeurs extrêmes n'ont pas été prises en compte dans notre estimation. Il s'agit de biens dont le prix de vente au m2 était en trop fort décallage avec le prix au m2 du secteur. Ces transactions sont néanmoins présentes dans la liste ci-dessous.
Notons également que le prix moyen au m2 de la location sur la commune de Paris 04 (75104), comprenant 29018 habitants est de 30,94€, soit un loyer théorique mensuel de 3.094€ compte tenu des 100 m2 de ce bien
Ces éléments sont basés sur une fourchette de prix de location au m2 qui vont de 14,18€, à 67,50€, soit un loyer théorique mensuel compris entre 1.418€ et 6.750€ avec un indice de confiance de 7.8 / 10.
De façon à affiner l'estimation de cette maison de 100 m2, nous vous suggérons d'utiliser l'estimation détaillée de notre site (proposée à la suite de l'estimation simple), permettant d'effectuer une estimation comparative bien plus précise en renseignant certains éléments tels que le nombre de pièces, de chambres, les équipements, la présence d'un jardin et/ou d'une ou plusieurs terrasses, l'état général, le type de chauffage, l'orientation, l'environnement, le montant de la taxe foncière , etc ...
Cette estimation bien plus détaillée reste toujours GRATUITE.
Nous sommes sans doute le seul site à proposer cela.
Bien entendu nous serons ravis de vous rencontrer pour une estimation réelle (et toujours gratuite !) et vous faire bénéficier de l'expertise de nos professionnels connaissant parfaitement ce secteur et qui pourront tenir compte des spécificités de votre maison.
Alors n'hésitez pas, à très vite !
Ventes de MAISONS effectuées dans le secteur
| Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Terrain m2 | Prix | Prix m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-16 | 1 | RUE PAYENNE | 6 | 139 | 0 | 2051090€ | 14756€ |
| 2021-12-16 | 1 | RUE PAYENNE | 6 | 139 | 0 | 2051090€ | 14756€ |
| 2021-09-30 | 1 | RUE PAYENNE | 5 | 160 | 0 | 3120000€ | 19500€ |
| 2021-09-30 | 1 | RUE PAYENNE | 5 | 160 | 0 | 3120000€ | 19500€ |
| 2021-10-07 | 2 | RUE DE BIEVRE | 7 | 182 | 85 | 307085€ | 1687€ |
| 2021-10-07 | 2 | RUE DE BIEVRE | 7 | 182 | 85 | 307085€ | 1687€ |
| 2022-10-25 | 2 | RUE DE BIEVRE | 7 | 182 | 85 | 3580000€ | 19670€ |
| 2022-10-25 | 2 | RUE DE BIEVRE | 7 | 182 | 85 | 3580000€ | 19670€ |
| 2022-10-24 | 1 | RUE ST LOUIS EN L ILE | 4 | 139 | 66 | 3300000€ | 23741€ |
| 2022-10-24 | 1 | RUE ST LOUIS EN L ILE | 4 | 139 | 66 | 3300000€ | 23741€ |
| 2025-04-10 | 2 | RUE DES CHANTIERS | 4 | 128 | 0 | 2200000€ | 17188€ |
| 2025-04-10 | 2 | RUE DES CHANTIERS | 4 | 128 | 0 | 2200000€ | 17188€ |
| 2021-04-27 | 69 | RUE SAINT JACQUES | 4 | 180 | 67 | 2235000€ | 12417€ |
| 2021-04-27 | 69 | RUE SAINT JACQUES | 4 | 180 | 67 | 2235000€ | 12417€ |
| 2023-06-21 | 9 | RUE GUY DE LA BROSSE | 6 | 148 | 0 | 3380000€ | 22838€ |
| 2023-06-21 | 9 | RUE GUY DE LA BROSSE | 6 | 148 | 0 | 3380000€ | 22838€ |
| 2021-03-15 | 151 | RUE SAINT JACQUES | 13 | 446 | 0 | 19346000€ | 43377€ |
| 2021-03-15 | 151 | RUE SAINT JACQUES | 13 | 446 | 0 | 19346000€ | 43377€ |
| 2021-12-13 | 16 | RUE MOREAU | 3 | 92 | 0 | 945000€ | 10272€ |
| 2021-12-13 | 16 | RUE MOREAU | 3 | 92 | 0 | 945000€ | 10272€ |
| 2022-05-18 | 9 | RUE DES CANETTES | 3 | 70 | 0 | 1160000€ | 16571€ |
| 2022-05-18 | 9 | RUE DES CANETTES | 3 | 70 | 0 | 1160000€ | 16571€ |
| 2024-03-19 | 13 | RUE CREMIEUX | 3 | 70 | 34 | 680000€ | 9714€ |
| 2024-03-19 | 13 | RUE CREMIEUX | 3 | 70 | 34 | 680000€ | 9714€ |
| 2021-07-08 | 24 | RUE CREMIEUX | 6 | 108 | 37 | 1112500€ | 10301€ |
| 2021-07-08 | 24 | RUE CREMIEUX | 6 | 108 | 37 | 1112500€ | 10301€ |
| 2021-02-26 | 2 | RUE CREMIEUX | 8 | 120 | 66 | 1602500€ | 13354€ |
| 2021-02-26 | 2 | RUE CREMIEUX | 8 | 120 | 66 | 1602500€ | 13354€ |
| 2022-06-03 | 4 | RUE DE VERNEUIL | 5 | 154 | 237 | 8200000€ | 53247€ |
| 2022-06-03 | 4 | RUE DE VERNEUIL | 5 | 154 | 237 | 8200000€ | 53247€ |
| 2021-07-09 | 19 | RUE BECCARIA | 3 | 60 | 0 | 735000€ | 12250€ |
| 2021-07-09 | 19 | RUE BECCARIA | 3 | 60 | 0 | 735000€ | 12250€ |
| 2022-05-16 | 1 | RUE DES FEUILLANTINES | 7 | 130 | 0 | 3920000€ | 30154€ |
| 2022-05-16 | 1 | RUE DES FEUILLANTINES | 7 | 130 | 0 | 3920000€ | 30154€ |
| 2023-11-27 | 9 | CITE DURMAR | 7 | 139 | 69 | 1915000€ | 13777€ |
| 2023-11-27 | 9 | CITE DURMAR | 7 | 139 | 69 | 1915000€ | 13777€ |
| 2021-09-17 | 46 | RUE DU FER A MOULIN | 2 | 70 | 0 | 1844000€ | 26343€ |
| 2021-09-17 | 46 | RUE DU FER A MOULIN | 2 | 70 | 0 | 1844000€ | 26343€ |
| 2021-03-31 | 35 | RUE DE L ARBALETE | 7 | 125 | 0 | 2222800€ | 17782€ |
| 2021-03-31 | 35 | RUE DE L ARBALETE | 7 | 125 | 0 | 2222800€ | 17782€ |
| 2021-10-21 | 76 | RUE D ASSAS | 8 | 338 | 0 | 7931000€ | 23464€ |
| 2021-10-21 | 76 | RUE D ASSAS | 8 | 338 | 0 | 7931000€ | 23464€ |
| 2024-12-17 | 326 | RUE SAINT JACQUES | 6 | 221 | 0 | 3704750€ | 16764€ |
| 2024-12-17 | 326 | RUE SAINT JACQUES | 6 | 221 | 0 | 3704750€ | 16764€ |
| 2022-09-09 | 175 | BD VOLTAIRE | 3 | 57 | 0 | 957956€ | 16806€ |
| 2022-09-09 | 175 | BD VOLTAIRE | 3 | 57 | 0 | 957956€ | 16806€ |
| 2023-09-18 | 8 | RUE LE VERRIER | 7 | 195 | 104 | 5950000€ | 30513€ |
| 2023-09-18 | 8 | RUE LE VERRIER | 7 | 195 | 104 | 5950000€ | 30513€ |
| 2022-06-30 | 10 | RUE LE VERRIER | 7 | 264 | 115 | 4550000€ | 17235€ |
| 2022-06-30 | 10 | RUE LE VERRIER | 7 | 264 | 115 | 4550000€ | 17235€ |
| 2024-09-30 | 75 | RUE NOTRE-DAME DES CHAMPS | 10 | 286 | 603 | 20000000€ | 69930€ |
| 2024-09-30 | 75 | RUE NOTRE-DAME DES CHAMPS | 10 | 286 | 603 | 20000000€ | 69930€ |
| 2021-07-13 | 9 | RUE DU MONTPARNASSE | 6 | 121 | 0 | 3580000€ | 29587€ |
| 2021-07-13 | 9 | RUE DU MONTPARNASSE | 6 | 121 | 0 | 3580000€ | 29587€ |
| 2024-10-31 | 9 | RUE JULES CHAPLAIN | 6 | 155 | 258 | 6600000€ | 42581€ |
| 2024-10-31 | 9 | RUE JULES CHAPLAIN | 6 | 155 | 258 | 6600000€ | 42581€ |
| 2024-09-30 | 17 | RUE NEUVE DES BOULETS | 3 | 100 | 307 | 2000000€ | 20000€ |
| 2024-09-30 | 17 | RUE NEUVE DES BOULETS | 3 | 100 | 307 | 2000000€ | 20000€ |
| 2024-12-16 | 7 | CITE DE VARENNE | 9 | 370 | 1767 | 58000000€ | 156757€ |
| 2024-12-16 | 7 | CITE DE VARENNE | 9 | 370 | 1767 | 58000000€ | 156757€ |
| 2024-06-20 | 94 | RUE GEORGES LARDENNOIS | 7 | 230 | 118 | 1700000€ | 7391€ |
| 2024-06-20 | 94 | RUE GEORGES LARDENNOIS | 7 | 230 | 118 | 1700000€ | 7391€ |
| 2022-05-02 | 30 | RUE REMY DE GOURMONT | 5 | 123 | 57 | 1450000€ | 11789€ |
| 2022-05-02 | 30 | RUE REMY DE GOURMONT | 5 | 123 | 57 | 1450000€ | 11789€ |
| 2022-09-01 | 59 | RUE GEORGES LARDENNOIS | 4 | 150 | 116 | 2719000€ | 18127€ |
| 2022-09-01 | 59 | RUE GEORGES LARDENNOIS | 4 | 150 | 116 | 2719000€ | 18127€ |
| 2023-11-08 | 73 | RUE GEORGES LARDENNOIS | 5 | 165 | 97 | 1822450€ | 11045€ |
| 2023-11-08 | 73 | RUE GEORGES LARDENNOIS | 5 | 165 | 97 | 1822450€ | 11045€ |
| 2024-04-08 | 6 | RUE DES CORDELIERES | 3 | 64 | 42 | 435000€ | 6797€ |
| 2024-04-08 | 6 | RUE DES CORDELIERES | 3 | 64 | 42 | 435000€ | 6797€ |
| 2024-05-14 | 6 | RUE DES CORDELIERES | 3 | 64 | 42 | 550000€ | 8594€ |
| 2024-05-14 | 6 | RUE DES CORDELIERES | 3 | 64 | 42 | 550000€ | 8594€ |
| 2025-02-12 | 27 | RUE PHILIPPE HECHT | 3 | 80 | 64 | 1558500€ | 19481€ |
| 2025-02-12 | 27 | RUE PHILIPPE HECHT | 3 | 80 | 64 | 1558500€ | 19481€ |
| 2022-06-02 | 83 | RUE GEORGES LARDENNOIS | 6 | 112 | 84 | 1374650€ | 12274€ |
| 2022-06-02 | 83 | RUE GEORGES LARDENNOIS | 6 | 112 | 84 | 1374650€ | 12274€ |
| 2021-08-30 | 17 | RUE CAMPAGNE PREMIERE | 7 | 240 | 235 | 7275600€ | 30315€ |
| 2021-08-30 | 17 | RUE CAMPAGNE PREMIERE | 7 | 240 | 235 | 7275600€ | 30315€ |
| 2022-06-15 | 43 | AV SIMON BOLIVAR | 5 | 106 | 0 | 1387710€ | 13092€ |
| 2022-06-15 | 43 | AV SIMON BOLIVAR | 5 | 106 | 0 | 1387710€ | 13092€ |
| 2021-12-17 | 11 | RUE PHILIPPE HECHT | 5 | 107 | 89 | 1850000€ | 17290€ |
| 2021-12-17 | 11 | RUE PHILIPPE HECHT | 5 | 107 | 89 | 1850000€ | 17290€ |
| 2023-10-24 | 7 | RUE BARRELET DE RICOU | 4 | 120 | 126 | 2402500€ | 20021€ |
| 2023-10-24 | 7 | RUE BARRELET DE RICOU | 4 | 120 | 126 | 2402500€ | 20021€ |
| 2021-10-21 | 16 | RUE DE NAVARIN | 4 | 75 | 0 | 1219000€ | 16253€ |
| 2021-10-21 | 16 | RUE DE NAVARIN | 4 | 75 | 0 | 1219000€ | 16253€ |
| 2024-09-02 | 5 | RUE DE MARTIGNAC | 1 | 21 | 0 | 271010€ | 12905€ |
| 2024-09-02 | 5 | RUE DE MARTIGNAC | 1 | 21 | 0 | 271010€ | 12905€ |
| 2022-11-25 | 39 | RUE VANEAU | 5 | 145 | 0 | 3450000€ | 23793€ |
| 2022-11-25 | 39 | RUE VANEAU | 5 | 145 | 0 | 3450000€ | 23793€ |
| 2022-09-30 | 28 | RUE DE BOURGOGNE | 8 | 480 | 128 | 13000000€ | 27083€ |
| 2022-09-30 | 28 | RUE DE BOURGOGNE | 8 | 480 | 128 | 13000000€ | 27083€ |
| 2022-03-21 | 3 | RUE HENRI CHEVREAU | 4 | 185 | 0 | 22100€ | 119€ |
| 2022-03-21 | 3 | RUE HENRI CHEVREAU | 4 | 185 | 0 | 22100€ | 119€ |
| 2023-07-13 | 3 | RUE HENRI CHEVREAU | 4 | 185 | 0 | 1850000€ | 10000€ |
| 2023-07-13 | 3 | RUE HENRI CHEVREAU | 4 | 185 | 0 | 1850000€ | 10000€ |
| 2023-10-03 | 13 | RUE SAINT ROMAIN | 3 | 76 | 0 | 1485000€ | 19539€ |
| 2023-10-03 | 13 | RUE SAINT ROMAIN | 3 | 76 | 0 | 1485000€ | 19539€ |
| 2021-12-02 | 31 | RUE CAMPAGNE PREMIERE | 4 | 140 | 0 | 2090000€ | 14929€ |
| 2021-12-02 | 31 | RUE CAMPAGNE PREMIERE | 4 | 140 | 0 | 2090000€ | 14929€ |
| 2021-03-19 | 58 | RUE C DE LA ROCHEFOUCAULD | 4 | 100 | 0 | 3000000€ | 30000€ |
| 2021-03-19 | 58 | RUE C DE LA ROCHEFOUCAULD | 4 | 100 | 0 | 3000000€ | 30000€ |
| 2022-07-19 | 58 | RUE C DE LA ROCHEFOUCAULD | 4 | 110 | 0 | 1882900€ | 17117€ |
| 2022-07-19 | 58 | RUE C DE LA ROCHEFOUCAULD | 4 | 110 | 0 | 1882900€ | 17117€ |
| 2022-07-11 | 140 | RUE DE GRENELLE | 8 | 545 | 0 | 17000000€ | 31193€ |
| 2022-07-11 | 140 | RUE DE GRENELLE | 8 | 545 | 0 | 17000000€ | 31193€ |
| 2021-12-16 | 16 | RUE DU TRANSVAAL | 2 | 62 | 0 | 950000€ | 15323€ |
| 2021-12-16 | 16 | RUE DU TRANSVAAL | 2 | 62 | 0 | 950000€ | 15323€ |
| 2025-01-27 | 16 | RUE DU TRANSVAAL | 4 | 111 | 0 | 1155500€ | 10410€ |
| 2025-01-27 | 16 | RUE DU TRANSVAAL | 4 | 111 | 0 | 1155500€ | 10410€ |
| 2021-01-28 | 7 | RUE OUDINOT | 2 | 38 | 0 | 455000€ | 11974€ |
| 2021-01-28 | 7 | RUE OUDINOT | 2 | 38 | 0 | 455000€ | 11974€ |
| 2021-10-12 | 136 | RUE LEON MAURICE NORDMANN | 5 | 280 | 343 | 1223000€ | 4368€ |
| 2021-10-12 | 136 | RUE LEON MAURICE NORDMANN | 5 | 280 | 343 | 1223000€ | 4368€ |
| 2025-05-06 | 78 | RUE DE MENILMONTANT | 1 | 30 | 0 | 50000€ | 1667€ |
| 2025-05-06 | 78 | RUE DE MENILMONTANT | 1 | 30 | 0 | 50000€ | 1667€ |
| 2022-10-12 | 78 | RUE DE MENILMONTANT | 2 | 40 | 0 | 850000€ | 21250€ |
| 2022-10-12 | 78 | RUE DE MENILMONTANT | 2 | 40 | 0 | 850000€ | 21250€ |
| 2022-10-18 | 240 | BD RASPAIL | 3 | 102 | 0 | 2000000€ | 19608€ |
| 2022-10-18 | 240 | BD RASPAIL | 3 | 102 | 0 | 2000000€ | 19608€ |
| 2022-06-14 | 152 | RUE LEON MAURICE NORDMANN | 3 | 73 | 0 | 838400€ | 11485€ |
| 2022-06-14 | 152 | RUE LEON MAURICE NORDMANN | 3 | 73 | 0 | 838400€ | 11485€ |
| 2022-09-09 | 152 | RUE LEON MAURICE NORDMANN | 3 | 88 | 0 | 1748670€ | 19871€ |
| 2022-09-09 | 152 | RUE LEON MAURICE NORDMANN | 3 | 88 | 0 | 1748670€ | 19871€ |
| 2022-12-19 | 30 | RUE DES CASCADES | 6 | 210 | 156 | 2200000€ | 10476€ |
| 2022-12-19 | 30 | RUE DES CASCADES | 6 | 210 | 156 | 2200000€ | 10476€ |
| 2022-03-21 | 5 | VLA DE L ADOUR | 4 | 100 | 93 | 1542150€ | 15422€ |
| 2022-03-21 | 5 | VLA DE L ADOUR | 4 | 100 | 93 | 1542150€ | 15422€ |
| 2023-03-10 | 14 | VLA DE L ADOUR | 5 | 110 | 0 | 1280000€ | 11636€ |
| 2023-03-10 | 14 | VLA DE L ADOUR | 5 | 110 | 0 | 1280000€ | 11636€ |
| 2025-01-20 | 23 | RUE OUDINOT | 2 | 212 | 0 | 6200000€ | 29245€ |
| 2025-01-20 | 23 | RUE OUDINOT | 2 | 212 | 0 | 6200000€ | 29245€ |
| 2022-12-23 | 3 | VLA DE L ADOUR | 2 | 35 | 34 | 790000€ | 22571€ |
| 2022-12-23 | 3 | VLA DE L ADOUR | 2 | 35 | 34 | 790000€ | 22571€ |
| 2021-09-15 | 19 | PL SAINT PIERRE | 6 | 130 | 0 | 1695250€ | 13040€ |
| 2021-09-15 | 19 | PL SAINT PIERRE | 6 | 130 | 0 | 1695250€ | 13040€ |
| 2021-05-27 | 5 | CITE DE L ERMITAGE | 3 | 58 | 0 | 632000€ | 10897€ |
| 2021-05-27 | 5 | CITE DE L ERMITAGE | 3 | 58 | 0 | 632000€ | 10897€ |
| 2022-11-03 | 19 | RUE PIERRE FONTAINE | 4 | 100 | 0 | 1626000€ | 16260€ |
| 2022-11-03 | 19 | RUE PIERRE FONTAINE | 4 | 100 | 0 | 1626000€ | 16260€ |
| 2021-08-03 | 3 | RUE ORFILA | 4 | 80 | 0 | 975000€ | 12188€ |
| 2021-08-03 | 3 | RUE ORFILA | 4 | 80 | 0 | 975000€ | 12188€ |
| 2021-04-14 | 7 | RUE HOUDON | 5 | 145 | 0 | 1700000€ | 11724€ |
| 2021-04-14 | 7 | RUE HOUDON | 5 | 145 | 0 | 1700000€ | 11724€ |
| 2022-09-06 | 137 | RUE DE SEVRES | 3 | 58 | 0 | 1800000€ | 31034€ |
| 2022-09-06 | 137 | RUE DE SEVRES | 3 | 58 | 0 | 1800000€ | 31034€ |
| 2022-10-07 | 20 | RUE LAURENCE SAVART | 4 | 80 | 70 | 1422000€ | 17775€ |
| 2022-10-07 | 20 | RUE LAURENCE SAVART | 4 | 80 | 70 | 1422000€ | 17775€ |
| 2021-02-05 | 33 | RUE DU RETRAIT | 2 | 43 | 0 | 514000€ | 11953€ |
| 2021-02-05 | 33 | RUE DU RETRAIT | 2 | 43 | 0 | 514000€ | 11953€ |
| 2024-11-25 | 1 | ALL VERHAEREN | 5 | 230 | 264 | 4220000€ | 18348€ |
| 2024-11-25 | 1 | ALL VERHAEREN | 5 | 230 | 264 | 4220000€ | 18348€ |
| 2021-07-16 | 7 | RUE LIGNER | 4 | 100 | 64 | 850000€ | 8500€ |
| 2021-07-16 | 7 | RUE LIGNER | 4 | 100 | 64 | 850000€ | 8500€ |
| 2021-04-06 | 18 | BD DES INVALIDES | 2 | 119 | 0 | 2500000€ | 21008€ |
| 2021-04-06 | 18 | BD DES INVALIDES | 2 | 119 | 0 | 2500000€ | 21008€ |
| 2021-03-19 | 11 | RUE LEVERT | 4 | 98 | 208 | 2430000€ | 24796€ |
| 2021-03-19 | 11 | RUE LEVERT | 4 | 98 | 208 | 2430000€ | 24796€ |
| 2023-11-09 | 13 | RUE ANDRE BARSACQ | 6 | 200 | 145 | 4271500€ | 21358€ |
| 2023-11-09 | 13 | RUE ANDRE BARSACQ | 6 | 200 | 145 | 4271500€ | 21358€ |
| 2022-09-29 | 287 | RUE DES PYRENEES | 6 | 147 | 349 | 3000000€ | 20408€ |
| 2022-09-29 | 287 | RUE DES PYRENEES | 6 | 147 | 349 | 3000000€ | 20408€ |
| 2025-04-29 | 15 | RUE DU PERE GUERIN | 2 | 65 | 0 | 750000€ | 11538€ |
| 2025-04-29 | 15 | RUE DU PERE GUERIN | 2 | 65 | 0 | 750000€ | 11538€ |
| 2024-02-20 | 10 | PAS DU PLATEAU | 3 | 52 | 46 | 550000€ | 10577€ |
| 2024-02-20 | 10 | PAS DU PLATEAU | 3 | 52 | 46 | 550000€ | 10577€ |
| 2024-01-03 | 40 | RUE ORFILA | 2 | 30 | 0 | 542000€ | 18067€ |
| 2024-01-03 | 40 | RUE ORFILA | 2 | 30 | 0 | 542000€ | 18067€ |
| 2024-03-08 | 40 | BD DES INVALIDES | 8 | 350 | 0 | 8070400€ | 23058€ |
| 2024-03-08 | 40 | BD DES INVALIDES | 8 | 350 | 0 | 8070400€ | 23058€ |
| 2025-02-05 | 39 | RUE DE BERCY | 5 | 58 | 74 | 1210000€ | 20862€ |
| 2025-02-05 | 39 | RUE DE BERCY | 5 | 58 | 74 | 1210000€ | 20862€ |
| 2024-04-09 | 7 | CITE DU MIDI | 1 | 182 | 111 | 2218000€ | 12187€ |
| 2024-04-09 | 7 | CITE DU MIDI | 1 | 182 | 111 | 2218000€ | 12187€ |
| 2024-05-03 | 37 | RUE DE BERCY | 3 | 48 | 66 | 820000€ | 17083€ |
| 2024-05-03 | 37 | RUE DE BERCY | 3 | 48 | 66 | 820000€ | 17083€ |
| 2022-06-30 | 7 | CITE DU MIDI | 6 | 180 | 112 | 2634750€ | 14638€ |
| 2022-06-30 | 7 | CITE DU MIDI | 6 | 180 | 112 | 2634750€ | 14638€ |
| 2021-09-13 | 6 | IMP CORDON BOUSSARD | 3 | 130 | 150 | 1340000€ | 10308€ |
| 2021-09-13 | 6 | IMP CORDON BOUSSARD | 3 | 130 | 150 | 1340000€ | 10308€ |
| 2024-08-30 | 5 | RUE LA VIEUVILLE | 7 | 216 | 0 | 3415250€ | 15811€ |
| 2024-08-30 | 5 | RUE LA VIEUVILLE | 7 | 216 | 0 | 3415250€ | 15811€ |
| 2022-02-02 | 29 | VLA AUGUSTE BLANQUI | 3 | 80 | 69 | 1385000€ | 17313€ |
| 2022-02-02 | 29 | VLA AUGUSTE BLANQUI | 3 | 80 | 69 | 1385000€ | 17313€ |
| 2021-09-17 | 3 | RUE DES CINQ DIAMANTS | 4 | 141 | 155 | 2495000€ | 17695€ |
| 2021-09-17 | 3 | RUE DES CINQ DIAMANTS | 4 | 141 | 155 | 2495000€ | 17695€ |
| 2021-09-24 | 33 | RUE DE BERCY | 4 | 78 | 74 | 1140350€ | 14620€ |
| 2021-09-24 | 33 | RUE DE BERCY | 4 | 78 | 74 | 1140350€ | 14620€ |
| 2021-03-11 | 34 | RUE DE POMMARD | 3 | 65 | 78 | 1150000€ | 17692€ |
| 2021-03-11 | 34 | RUE DE POMMARD | 3 | 65 | 78 | 1150000€ | 17692€ |
| 2023-11-29 | 32 | VLA AUGUSTE BLANQUI | 4 | 52 | 68 | 1059900€ | 20383€ |
| 2023-11-29 | 32 | VLA AUGUSTE BLANQUI | 4 | 52 | 68 | 1059900€ | 20383€ |
| 2022-02-16 | 7 | AV DE BRETEUIL | 9 | 340 | 168 | 11030500€ | 32443€ |
| 2022-02-16 | 7 | AV DE BRETEUIL | 9 | 340 | 168 | 11030500€ | 32443€ |
| 2024-07-11 | 41 | RUE ANDRE ANTOINE | 2 | 68 | 0 | 755000€ | 11103€ |
| 2024-07-11 | 41 | RUE ANDRE ANTOINE | 2 | 68 | 0 | 755000€ | 11103€ |
| 2021-06-30 | 64 | BD DE CHARONNE | 5 | 120 | 0 | 1275000€ | 10625€ |
| 2021-06-30 | 64 | BD DE CHARONNE | 5 | 120 | 0 | 1275000€ | 10625€ |
| 2025-01-31 | 7 | VLA AUGUSTE BLANQUI | 4 | 95 | 46 | 770000€ | 8105€ |
| 2025-01-31 | 7 | VLA AUGUSTE BLANQUI | 4 | 95 | 46 | 770000€ | 8105€ |
| 2021-04-26 | 6 | VLA AUGUSTE BLANQUI | 3 | 63 | 45 | 1150000€ | 18254€ |
| 2021-04-26 | 6 | VLA AUGUSTE BLANQUI | 3 | 63 | 45 | 1150000€ | 18254€ |
| 2021-03-24 | 11 | RUE ROBERT PLANQUETTE | 6 | 200 | 0 | 4341500€ | 21708€ |
| 2021-03-24 | 11 | RUE ROBERT PLANQUETTE | 6 | 200 | 0 | 4341500€ | 21708€ |
| 2021-05-17 | 11 | PAS DES SOUPIRS | 5 | 160 | 119 | 2235000€ | 13969€ |
| 2021-05-17 | 11 | PAS DES SOUPIRS | 5 | 160 | 119 | 2235000€ | 13969€ |
| 2024-07-04 | 12 | RUE EMILE LANDRIN | 8 | 129 | 75 | 1065000€ | 8256€ |
| 2024-07-04 | 12 | RUE EMILE LANDRIN | 8 | 129 | 75 | 1065000€ | 8256€ |
